| Todo de calidad SA
de CV |
|
| 1000 | Activo |
| 1000-100 | Activo circulante |
| 1000-100-10 | caja |
| 1000-100-10-1 | fondo fijo de caja |
| 1000-100-10-01 | Yazaret Ramos Salvador |
| 1000-100-20 | Bancos |
| 1000-100-20-01 | Banamex |
| 1000-100-20-001 | 357589 |
| 1000-100-20-002 | 778799 |
| 1000-100-20-003 | 878989 |
| 02 | Bancomer |
| 1000-100-02-001 | 776787 |
| 1000-100-02-002 | 187899 |
| 1000-100-02-003 | 988766 |
| 03 | Banorte |
| 1000-100-03-001 | 966767 |
| 1000-100-03-002 | 767888 |
| 1000-100-03-003 | 676788 |
| 1000-100-30 | Cuentas |
| 1000-100-30-01 | Telcel |
| 1000-100-30-02 | Unifon |
| 1000-100-30-03 | Movistar |
| 1000-100-30-04 | Jose Estrada S. |
| 1000-100-30-05 | Victoria Solorzano A. |
| 1000-100-40 | Clientes |
| 1000-100-40-01 | Jose Antonio Tinoco E. |
| 1000-100-40-02 | Victor Estrada F. |
| 1000-100-40-03 | Marcelo Solorzano D. |
| 1000-100-50 | IVA acreditable |
| 1000-100-50-01 | IVA acreditable por pagar |
| 1000-100-50-02 | Jose Lopez S. |
| 1000-100-50-03 | Carmelo Ortiz S. |
| 1000-100-50-04 | Pedro Flores P. |
| 1000-100-50-05 | Maria Ambrocio T. |
| 1000-100-60 | Cuentas por cobrar |
| 1000-100-60-01 | cheques |
| 1000-100-60-02 | letra de cambio |
| 1000-100-60-03 | tarjeta |
| 1000-100-60-04 | el pagare |
| 1000-100-70 | Deudores diversos |
| 1000-100-70-01 | Erika Solorzano E. |
| 1000-100-70-02 | Erick Ortiz E. |
| 1000-100-70-03 | Jose de Jesus Tinoco E. |
| 1000-100-70-04 | America Guerrero T. |
| 1000-100-80 | Almacen |
| 1000-100-80-01 | LG |
| 1000-100-80-02 | Alcatel |
| 1000-100-80-03 | SAMSUNG |
| 1000-100-80-04 | Movistar |
| 1000-100-80-05 | BlackBerry |
| 1000-100-80-06 | Toshiba |
| 1000-100-80-07 | Motorola |
| 1000-100-80-08 | Nokia |
| 1000-200 | Activo no circulante |
| 1000-200-10 | Terreno |
| 1000-200-10-01 | terreno num.14 |
| 1000-200-10-02 | terreno num.12 |
| 1000-200-10-03 | terreno num.15 |
| 1000-200-20 | Edificio |
| 1000-200-20-01 | Edificio num.14 |
| 1000-200-20-02 | Edificio num.12 |
| 1000-200-20-03 | Edificio num.15 |
| 1000-200-30 | Maquinaria y equipo |
| 1000-200-30-01 | maquinaria del area num 1. |
| 1000-200-30-02 | maquinaria del area num 2. |
| 1000-200-30-03 | maquinaria del area num 3. |
| 1000-200-40 | mobiliario y equipo |
| 1000-200-40-01 | mobiliario de oficina de ventas |
| 1000-200-50 | Equipo de reparto |
| 1000-200-50-01 | camion num.1 |
| 1000-200-50-02 | camion num.2 |
| 1000-200-50-03 | camion num.3 |
| 1000-200-60 | Equipo de trasporte |
| 1000-200-60-01 | camioneta num.1 |
| 1000-200-60-02 | camioneta num.2 |
| 1000-200-60-03 | camioneta num.3 |
| 1000-200-70 | Equipo de computo |
| 1000-200-70-01 | computadoras personales de venta |
| 1000-200-70-02 | computadoras personales de venta |
| 1000-200-80 | Gastos de intalacion |
| 1000-200-80-01 | ventiladores |
| 1000-200-80-02 | Internet |
| 1000-200-90 | Propaganda y publicidad |
| 1000-200-90-01 | volantes |
| 1000-200-90-02 | radio |
| 2000-300 | Pasivo a corto plazo |
| 2000-300-10 | Proveedores |
| 2000-300-10-01 | Proveedores nacional "A" |
| 2000-300-10-02 | Proveedores nacional "B" |
| 2000-300-10-03 | Proveedores nacional "C" |
| 04 | Proveedores extranjeros |
| 2000-300-04-01 | Proveedores extranjeros "A" |
| 2000-300-04-02 | Proveedores extranjeros "B" |
| 2000-300-20 | Documentos por pagar |
| 2000-300-20-01 | Documentos por pagar proveedor nacional "1" |
| 2000-300-20-02 | Documentos por pagar proveedor nacional "2" |
| 2000-300-20-03 | Documentos por pagar proveedor nacional "3" |
| 05 | Documentos por pagar proveedor extranjero |
| 2000-300-05-01 | Documentos por pagar proveedor nacional "1" |
| 2000-300-30 | Acredores diversos |
| 2000-300-30-01 | Jose Perez Hernandez |
| 2000-300-30-02 | Fernanda Sanchez S. |
| 2000-400 | Pasivo a largo plazo |
| 2000-400-10 | Rentas cobradas por anticipo |
| 2000-400-10-01 | renta cobrada por anticipado del local num.1 |
| 2000-400-10-02 | renta cobrada por anticipado del local num.2 |
| 3000-500 | Capital |
| 3000-500-10 | Gastos de adminstracion |
| 3000-500-10-01 | luz |
| 3000-500-10-02 | telefono |
| 3000-500-10-03 | agua |
| 3000-500-10-04 | sueldos |
| 3000-500-10-05 | Rentas |
| 3000-500-20 | Perdidas y ganancias |
| 4000-600 | Resultados acreedoras |
| 4000-600-10 | ventas |
| 4000-600-10-01 | cliente "1" |
| 4000-600-10-02 | cliente "2" |
| 4000-600-10-03 | cliente "3" |
| 4000-600-10-04 | colima |
| 4000-600-20 | Otros productos |
| 4000-600-20-01 | rentas de locales |
| 4000-600-20-02 | renta del local "1" |
| 4000-600-20-03 | renta del local "2" |
| 4000-600-30 | Rebajas sobre compras |
| 4000-600-30-01 | cliente "1" |
| 4000-600-30-02 | cliente "2" |
| 4000-600-30-03 | cliente "3" |
| 4000-600-30-04 | Rebajas sobre compras proveedores nacionales |
| 5000-700 | Resultados deudoras |
| 5000-700-10 | Compras |
| 5000-700-10-01 | compras proveedores nacionales |
| 5000-700-10-02 | compras proveedores extranjeros |
| 5000-700-20 | Devoluciones sobre compras |
| 5000-700-20-01 | cliente "1" |
| 5000-700-20-02 | cliente "2" |
| 5000-700-30 | Rebajas sobre ventas |
| 5000-700-30-01 | Rebajas sobre ventas en territorio nacional |
| 5000-700-30-02 | Rebajas sobre ventas en territorio extranjero |
| 5000-700-40 | Gastos de adminstracion |
| 5000-700-40-01 | sueldos normales |
| 5000-700-40-02 | sueldos extraordinario (tiempo extra) |
domingo, 29 de enero de 2017
Catalogo de cuentas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Muy bien yaza tu catálogo. Me parece que si esta bien hecho
ResponderEliminar