| Catalogo de cuentas | ||||||
| Todo de calidad SA DE CV | ||||||
| 1000 | Activo | |||||
| 1000 | 100 | Activo circulante | 1000 | |||
| 1000 | 100 | 10 | Caja | 5000 | ||
| 1000 | 100 | 10 | 1 | fondo fijo de caja | 1000 | |
| 1000 | 100 | 10 | 01 | Yazaret Ramos Salvador | ||
| 1000 | 100 | 20 | Bancos | 182015 | ||
| 1000 | 100 | 20 | 01 | Banamex | 65725 | |
| 1000 | 100 | 20 | 001 | CTA 357589 | 26860 | |
| 1000 | 100 | 20 | 002 | CTA 778799 | 18978 | |
| 1000 | 100 | 20 | 003 | CTA 878989 | 19887 | |
| 02 | Bancomer | 46854 | ||||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | CTA 776787 | 13066 | |
| 1000 | 100 | 02 | 002 | CTA 187899 | 15790 | |
| 1000 | 100 | 02 | 003 | CTA 988766 | 17998 | |
| 03 | Banorte | 69436 | ||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | CTA 966767 | 34656 | |
| 1000 | 100 | 03 | 002 | CTA 767888 | 14790 | |
| 1000 | 100 | 03 | 003 | CTA 676788 | 19990 | |
| 1000 | 100 | 30 | Datos por cobrar | 12132 | ||
| 1000 | 100 | 30 | 01 | Telcel | 1908 | |
| 1000 | 100 | 30 | 02 | Unifon | 1889 | |
| 1000 | 100 | 30 | 03 | Movistar | 1989 | |
| 1000 | 100 | 30 | 04 | Jose Estrada S. | 1346 | |
| 1000 | 100 | 30 | 05 | Victoria Solorzano A. | 5000 | |
| 1000 | 100 | 40 | Clientes | 2500 | ||
| 1000 | 100 | 40 | 01 | Unifon | 1000 | |
| 1000 | 100 | 40 | 02 | Telcel | 200 | |
| 1000 | 100 | 40 | 03 | Movistar | 1300 | |
| 1000 | 100 | 50 | IVA acreditable | 620 | ||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | IVA acreditable por pagar | 100 | |
| 1000 | 100 | 50 | 02 | Jose Lopez S. | 100 | |
| 1000 | 100 | 50 | 03 | Carmelo Ortiz S. | 200 | |
| 1000 | 100 | 50 | 04 | Pedro Flores P. | 120 | |
| 1000 | 100 | 50 | 05 | Maria Ambrocio T. | 100 | |
| 1000 | 100 | 60 | Cuentas por cobrar | 2800 | ||
| 1000 | 100 | 60 | 01 | cheques | 500 | |
| 1000 | 100 | 60 | 02 | letra de cambio | 800 | |
| 1000 | 100 | 60 | 03 | tarjeta | 500 | |
| 1000 | 100 | 60 | 04 | el pagare | 1000 | |
| 1000 | 100 | 70 | Deudores diversos | 2200 | ||
| 1000 | 100 | 70 | 01 | Erika Solorzano E. | 500 | |
| 1000 | 100 | 70 | 02 | Erick Ortiz E. | 200 | |
| 1000 | 100 | 70 | 03 | Jose de Jesus Tinoco E. | 500 | |
| 1000 | 100 | 70 | 04 | America Guerrero T. | 1000 | |
| 1000 | 100 | 80 | Almacen | 1400 | ||
| 1000 | 100 | 80 | 01 | LG | 500 | |
| 1000 | 100 | 80 | 02 | Alcatel | 200 | |
| 1000 | 100 | 80 | 03 | SAMSUNG | 100 | |
| 1000 | 100 | 80 | 04 | Movistar | 200 | |
| 1000 | 100 | 80 | 05 | BlackBerry | 100 | |
| 1000 | 100 | 80 | 06 | Toshiba | 100 | |
| 1000 | 100 | 80 | 07 | Motorola | 100 | |
| 1000 | 100 | 80 | 08 | Nokia | 100 | |
| 1000 | 200 | Activo no circulante | ||||
| 1000 | 200 | 10 | Terreno | 44800 | ||
| 1000 | 200 | 10 | 01 | terreno num.14 | 12345 | |
| 1000 | 200 | 10 | 02 | terreno num.12 | 13456 | |
| 1000 | 200 | 10 | 03 | terreno num.15 | 18999 | |
| 1000 | 200 | 20 | Edificio | 11790 | ||
| 1000 | 200 | 20 | 01 | Edificio num.14 | 5890 | |
| 1000 | 200 | 20 | 02 | Edificio num.12 | 2900 | |
| 1000 | 200 | 20 | 03 | Edificio num.15 | 3000 | |
| 1000 | 200 | 30 | Maquinaria y equipo | 600 | ||
| 1000 | 200 | 30 | 01 | maquinaria del area num 1. | 100 | |
| 1000 | 200 | 30 | 02 | maquinaria del area num 2. | 200 | |
| 1000 | 200 | 30 | 03 | maquinaria del area num 3. | 300 | |
| 1000 | 200 | 40 | Mobiliario y equipo | 300 | ||
| 1000 | 200 | 40 | 01 | mobiliario de oficina de ventas | 300 | |
| 1000 | 200 | 50 | Equipo de reparto | 500 | ||
| 1000 | 200 | 50 | 01 | camion num.1 | 200 | |
| 1000 | 200 | 50 | 02 | camion num.2 | 200 | |
| 1000 | 200 | 50 | 03 | camion num.3 | 100 | |
| 1000 | 200 | 60 | Equipo de transporte | 600 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 01 | camioneta num.1 | 100 | |
| 1000 | 200 | 60 | 02 | camioneta num.2 | 200 | |
| 1000 | 200 | 60 | 03 | camioneta num.3 | 300 | |
| 1000 | 200 | 70 | Equipo de computo | 600 | ||
| 1000 | 200 | 70 | 01 | computadoras personales de venta | 300 | |
| 1000 | 200 | 70 | 02 | computadoras personales de venta | 300 | |
| 1000 | 200 | 80 | Gastos de instalacion | 500 | ||
| 1000 | 200 | 80 | 01 | ventiladores | 200 | |
| 1000 | 200 | 80 | 02 | Internet | 300 | |
| 1000 | 200 | 90 | Propaganda y publicidad | 200 | ||
| 1000 | 200 | 90 | 01 | volantes | 100 | |
| 1000 | 200 | 90 | 02 | radio | 100 | |
| 2000 | Pasivo | |||||
| 2000 | 300 | P.C.P | ||||
| 47000 | ||||||
| 2000 | 300 | 10 | Proveedores | 16000 | ||
| 2000 | 300 | 10 | 01 | Proveedores nacional "A" | 2000 | |
| 2000 | 300 | 10 | 02 | Proveedores nacional "B" | 5000 | |
| 2000 | 300 | 10 | 03 | Proveedores nacional "C" | 9000 | |
| 2000 | 300 | 04 | Proveedores extranjeros | 31000 | ||
| 2000 | 300 | 04 | 01 | Proveedores extranjeros "A" | 22000 | |
| 2000 | 300 | 04 | 02 | Proveedores extranjeros "B" | 9000 | |
| 20000 | ||||||
| 2000 | 300 | 20 | Documentos por pagar | 19000 | ||
| 2000 | 300 | 20 | 01 | Documentos por pagar proveedor nacional "1" | 8000 | |
| 2000 | 300 | 20 | 02 | Documentos por pagar proveedor nacional "2" | 8000 | |
| 2000 | 300 | 20 | 03 | Documentos por pagar proveedor nacional "3" | 3000 | |
| 05 | Documentos por pagar proveedor extranjero | 1000 | ||||
| 2000 | 300 | 05 | 01 | Documentos por pagar proveedor nacional "1" | 1000 | |
| 2000 | 300 | 30 | Acreedores diversos | 33000 | ||
| 2000 | 300 | 30 | 01 | Jose Perez Hernandez | 16500 | |
| 2000 | 300 | 30 | 02 | Fernanda Sanchez S. | 16500 | |
| 2000 | 400 | P.L.P | ||||
| 2000 | 400 | 10 | Rentas cobradas por anticipo | 55000 | ||
| 2000 | 400 | 10 | 01 | renta cobrada por anticipado del local num.1 | 25000 | |
| 2000 | 400 | 10 | 02 | renta cobrada por anticipado del local num.2 | 30000 | |
| 3000 | 500 | Capital | ||||
| 3000 | 500 | 10 | Gastos de adminstracion | 12600 | ||
| 3000 | 500 | 10 | 01 | luz | 2000 | |
| 3000 | 500 | 10 | 02 | telefono | 3000 | |
| 3000 | 500 | 10 | 03 | agua | 100 | |
| 3000 | 500 | 10 | 04 | sueldos | 5000 | |
| 3000 | 500 | 10 | 05 | Rentas | 2500 | |
| 100957 | ||||||
| 3000 | 500 | 20 | Perdidas y ganancias | 100957 | ||
| 4000 | 600 | Resultados acredoras | ||||
| 4000 | 600 | 10 | ventas | |||
| 4000 | 600 | 10 | cliente "1" | |||
| 4000 | 600 | 10 | cliente "2" | |||
| 4000 | 600 | 10 | cliente "3" | |||
| 4000 | 600 | 10 | colima | |||
| 4000 | 600 | 20 | Otros productos | |||
| 4000 | 600 | 20 | rentas de locales | |||
| 4000 | 600 | 20 | renta del local "1" | |||
| 4000 | 600 | 20 | renta del local "2" | |||
| 4000 | 600 | 30 | Rebajas sobre compras | |||
| 4000 | 600 | 30 | 01 | cliente "1" | ||
| 4000 | 600 | 30 | 02 | cliente "2" | ||
| 4000 | 600 | 30 | 03 | cliente "3" | ||
| 4000 | 600 | 30 | 04 | Rebajas sobre compras proveedores nacionales | ||
| 5000 | 700 | Resultados deudores | ||||
| 5000 | 700 | 10 | compras | |||
| 5000 | 700 | 10 | compras proveedores nacionales | |||
| 5000 | 700 | 10 | compras proveedores extranjeros | |||
| 5000 | 700 | 20 | Devoluciones sobre compras | |||
| 5000 | 700 | 20 | 01 | cliente "1" | ||
| 5000 | 700 | 20 | 02 | cliente "2" | ||
| 5000 | 700 | 30 | Rebajas sobre ventas | |||
| 5000 | 700 | 30 | 01 | Rebajas sobre ventas en territorio nacional | ||
| 5000 | 700 | 30 | 02 | Rebajas sobre ventas en territorio extranjero | ||
| 5000 | 700 | 40 | Gastos de adminstracion | |||
| 5000 | 700 | 40 | 01 | sueldos normales | ||
| 5000 | 700 | 40 | 02 | sueldos extraordinario (tiempo extra) | ||
lunes, 6 de febrero de 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario